
Pełny widok
Podobne przedmioty
Urządzenia pamięci masowej Dysk flash USB telefon komórkowy komputer podwójnego zastosowania dysk U o dużej pojemności Dysk flash USB kreatywny prezent biznesowy
57,25zł
| Sku | Cena | Ilość | |
|---|---|---|---|
![]() | Niebieski Flip TYP C OTG/64GB | 57,25zł | |
![]() | Niebieski Flip TYP C OTG/16 GB | 46,56zł | |
![]() | Niebieski Flip TYP C OTG/4GB | 39,95zł | |
![]() | Niebieski Flip TYP C OTG/128MB | 38,12zł | |
![]() | Niebieski Flip TYP C OTG/32GB | 52,14zł | |
![]() | Niebieski Flip TYP C OTG/128 GB | 67,94zł | |
![]() | Niebieski Flip TYP C OTG/8 GB | 42,13zł | |
![]() | Biały Jasny Kolor Android OTG/4GB | 40,51zł | |
![]() | Biały Jasny Kolor Android OTG/16 GB | 46,90zł | |
![]() | Biały Jasny Kolor Android OTG/32GB | 52,99zł | |
![]() | Biały Jasny Kolor Android OTG/128MB | 37,23zł | |
![]() | Biały Jasny Kolor Android OTG/64GB | 58,35zł | |
![]() | Biały Jasny Kolor Android OTG/8 GB | 42,47zł | |
![]() | Biały Jasny Kolor Android OTG/128 GB | 67,04zł | |
![]() | Fioletowy Jasny Android OTG/4GB | 40,51zł | |
![]() | Fioletowy Jasny Android OTG/64GB | 58,35zł | |
![]() | Fioletowy Jasny Android OTG/16 GB | 46,90zł | |
![]() | Fioletowy Jasny Android OTG/128MB | 37,23zł | |
![]() | Fioletowy Jasny Android OTG/32GB | 52,99zł | |
![]() | Fioletowy Jasny Android OTG/8GB | 42,47zł | |
![]() | Fioletowy Jasny Android OTG/128 GB | 67,04zł | |
![]() | Zielona klapka TYPE C OTG/4GB | 39,95zł | |
![]() | Zielona klapka TYPE C OTG/32GB | 52,14zł | |
![]() | Zielona klapka TYPE C OTG/16 GB | 46,56zł | |
![]() | Zielona klapka TYPE C OTG/64GB | 57,25zł | |
![]() | Zielona klapka TYPE C OTG/8GB | 42,13zł | |
![]() | Zielona klapka TYPE C OTG/128MB | 38,12zł | |
![]() | Zielona klapka TYPE C OTG/128GB | 67,94zł | |
![]() | Pomarańczowy Flip Android OTG/4GB | 40,51zł | |
![]() | Pomarańczowy Flip Android OTG/128GB | 67,04zł | |
![]() | Pomarańczowy Flip Android OTG/64GB | 58,35zł | |
![]() | Pomarańczowy Flip Android OTG/8GB | 42,47zł | |
![]() | Pomarańczowy Flip Android OTG/128MB | 37,23zł | |
![]() | Pomarańczowy Flip Android OTG/32GB | 52,99zł | |
![]() | Orange Flip Android OTG/16 GB | 46,90zł | |
![]() | Czarny Flip Android OTG/16 GB | 46,90zł | |
![]() | Czarny Flip Android OTG/4GB | 40,51zł | |
![]() | Czarny Flip Android OTG/32GB | 52,99zł | |
![]() | Czarny Flip Android OTG/128GB | 67,04zł | |
![]() | Czarny Flip Android OTG/128MB | 37,23zł | |
![]() | Czarny Flip Android OTG/64GB | 58,35zł | |
![]() | Czarny Flip Android OTG/8GB | 42,47zł | |
![]() | Czerwony Flip Android OTG/128MB | 37,23zł | |
![]() | Czerwony Flip Android OTG/4GB | 40,51zł | |
![]() | Czerwony Flip Android OTG/32GB | 52,99zł | |
![]() | Czerwony Flip Android OTG/64GB | 58,35zł | |
![]() | Czerwony Flip Android OTG/128GB | 67,04zł | |
![]() | Czerwony Flip Android OTG/8GB | 42,47zł | |
![]() | Czerwony Flip Android OTG/16 GB | 46,90zł | |
![]() | Czarny Jasny Kolor TYP C OTG/128MB | 39,44zł | |
![]() | Czarny Jasny Kolor TYP C OTG/64 GB | 58,57zł | |
![]() | Czarny Jasny Kolor TYP C OTG/8 GB | 43,45zł | |
![]() | Czarny Jasny Kolor TYP C OTG/128 GB | 69,26zł | |
![]() | Czarny Jasny Kolor TYP C OTG/16 GB | 47,88zł | |
![]() | Czarny Jasny Kolor TYP C OTG/32GB | 53,46zł | |
![]() | Czarny Jasny Kolor TYP C OTG/4GB | 41,27zł | |
![]() | Czerwony jasny kolor Android OTG/64 GB | 58,35zł | |
![]() | Czerwony jasny kolor Android OTG/16 GB | 46,90zł | |
![]() | Czerwony jasny kolor Android OTG/4GB | 40,51zł | |
![]() | Czerwony jasny kolor Android OTG/128 MB | 37,23zł | |
![]() | Czerwony jasny kolor Android OTG/128 GB | 67,04zł | |
![]() | Czerwony jasny kolor Android OTG/8 GB | 42,47zł | |
![]() | Czerwony jasny kolor Android OTG/32GB | 52,99zł | |
![]() | Pomarańczowy Jasny Android OTG/4GB | 40,51zł | |
![]() | Pomarańczowy Jasny Android OTG/128 GB | 67,04zł | |
![]() | Pomarańczowy Jasny Android OTG/128MB | 37,23zł | |
![]() | Pomarańczowy Jasny Android OTG/8GB | 42,47zł | |
![]() | Pomarańczowy Jasny Android OTG/32GB | 52,99zł | |
![]() | Pomarańczowy Jasny Android OTG/64GB | 58,35zł | |
![]() | Pomarańczowy Jasny Android OTG/16 GB | 46,90zł | |
![]() | Zielony Flip Android OTG/128MB | 37,23zł | |
![]() | Zielony Flip Android OTG/64GB | 58,35zł | |
![]() | Zielony Flip Android OTG/8GB | 42,47zł | |
![]() | Zielony Flip Android OTG/128GB | 67,04zł | |
![]() | Zielony Flip Android OTG/16 GB | 46,90zł | |
![]() | Zielony Flip Android OTG/4GB | 40,51zł | |
![]() | Zielony Flip Android OTG/32GB | 52,99zł | |
![]() | Fioletowy Flip Android OTG/128GB | 67,04zł | |
![]() | Fioletowy Flip Android OTG/4GB | 40,51zł | |
![]() | Fioletowy Flip Android OTG/32GB | 52,99zł | |
![]() | Fioletowy Flip Android OTG/64GB | 58,35zł | |
![]() | Purple Flip Android OTG/128MB | 37,23zł | |
![]() | Fioletowy Flip Android OTG/8GB | 42,47zł | |
![]() | Purple Flip Android OTG/16 GB | 46,90zł | |
![]() | Niebieski Flip Android OTG/128MB | 37,23zł | |
![]() | Niebieski Flip Android OTG/8GB | 42,47zł | |
![]() | Niebieski Flip Android OTG/4GB | 40,51zł | |
![]() | Niebieski Flip Android OTG/64GB | 58,35zł | |
![]() | Niebieski Flip Android OTG/128GB | 67,04zł | |
![]() | Niebieski Flip Android OTG/16 GB | 46,90zł | |
![]() | Niebieski Flip Android OTG/32GB | 52,99zł | |
![]() | Czerwona klapka TYPE C OTG/128MB | 38,12zł | |
![]() | Czerwona klapka TYPE C OTG/4GB | 39,95zł | |
![]() | Czerwona klapka TYPE C OTG/64GB | 57,25zł | |
![]() | Czerwona klapka TYPE C OTG/128GB | 67,94zł | |
![]() | Czerwona klapka TYPE C OTG/16 GB | 46,56zł | |
![]() | Czerwona klapka TYPE C OTG/8GB | 42,13zł | |
![]() | Czerwona klapka TYPE C OTG/32GB | 52,14zł | |
![]() | Biały jasny kolor TYP C OTG/128 GB | 69,26zł | |
![]() | Biały jasny kolor TYP C OTG/8 GB | 43,45zł | |
![]() | Biały jasny kolor TYP C OTG/32GB | 53,46zł | |
![]() | Biały jasny kolor TYP C OTG/64 GB | 58,57zł | |
![]() | Biały jasny kolor TYP C OTG/128MB | 39,44zł | |
![]() | Biały jasny kolor TYP C OTG/4GB | 41,27zł | |
![]() | Biały Jasny Kolor TYP C OTG/16 GB | 47,88zł | |
![]() | Zielony Jasny Kolor Android OTG/32GB | 52,99zł | |
![]() | Zielony Jasny Kolor Android OTG/128 GB | 67,04zł | |
![]() | Zielony Jasny Kolor Android OTG/8 GB | 42,47zł | |
![]() | Zielony Jasny Kolor Android OTG/128MB | 37,23zł | |
![]() | Zielony Jasny Kolor Android OTG/64GB | 58,35zł | |
![]() | Zielony Jasny Kolor Android OTG/4GB | 40,51zł | |
![]() | Zielony Jasny Kolor Android OTG/16 GB | 46,90zł | |
![]() | Czarny flip TYPE C OTG/64GB | 57,25zł | |
![]() | Czarna klapka TYPE C OTG/128MB | 38,12zł | |
![]() | Czarny flip TYPE C OTG/128GB | 67,94zł | |
![]() | Czarny flip TYPE C OTG/32GB | 52,14zł | |
![]() | Czarny flip TYPE C OTG/8GB | 42,13zł | |
![]() | Czarny flip TYPE C OTG/4GB | 39,95zł | |
![]() | Czarna klapka TYPE C OTG/16 GB | 46,56zł | |
![]() | Czarny Jasny Kolor Android OTG/8GB | 42,47zł | |
![]() | Czarny Jasny Kolor Android OTG/128MB | 37,23zł | |
![]() | Czarny Jasny Kolor Android OTG/64GB | 58,35zł | |
![]() | Czarny Jasny Kolor Android OTG/128 GB | 67,04zł | |
![]() | Czarny Jasny Kolor Android OTG/4GB | 40,51zł | |
![]() | Czarny Jasny Kolor Android OTG/16 GB | 46,90zł | |
![]() | Czarny Jasny Kolor Android OTG/32GB | 52,99zł | |
![]() | Czerwony jasny kolor TYP C OTG/128MB | 39,44zł | |
![]() | Czerwony jasny kolor TYP C OTG/8 GB | 43,45zł | |
![]() | Czerwony jasny kolor TYP C OTG/32GB | 53,46zł | |
![]() | Czerwony jasny kolor TYP C OTG/128 GB | 69,26zł | |
![]() | Czerwony Jasny Kolor TYP C OTG/16 GB | 47,88zł | |
![]() | Czerwony jasny kolor TYP C OTG/64 GB | 58,57zł | |
![]() | Czerwony jasny kolor TYP C OTG/4GB | 41,27zł | |
![]() | Różowe złoto, jasny kolor, TYP C, OTG/32 GB | 53,46zł | |
![]() | Różowe złoto, jasny kolor, TYP C, OTG/8 GB | 43,45zł | |
![]() | Różowe złoto jasny kolor TYP C OTG/128MB | 39,44zł | |
![]() | Różowe złoto, jasny kolor, TYP C, OTG/64 GB | 58,57zł | |
![]() | Różowe złoto, jasny kolor, TYP C, OTG/128 GB | 69,26zł | |
![]() | Różowe złoto, jasny kolor, TYP C OTG/4 GB | 41,27zł | |
![]() | Różowe złoto jasny kolor TYP C OTG/16 GB | 47,88zł | |
![]() | Różowy Jasny Android OTG/16 GB | 46,90zł | |
![]() | Różowy Jasny Android OTG/8GB | 42,47zł | |
![]() | Różowy Jasny Android OTG/128 GB | 67,04zł | |
![]() | Różowy Jasny Android OTG/32GB | 52,99zł | |
![]() | Różowy Jasny Android OTG/64GB | 58,35zł | |
![]() | Różowy Jasny Android OTG/4GB | 40,51zł | |
![]() | Różowy Jasny Android OTG/128MB | 37,23zł | |
![]() | Różowy Flip Android OTG/32GB | 52,99zł | |
![]() | Różowy Flip Android OTG/16 GB | 46,90zł | |
![]() | Różowy Flip Android OTG/8GB | 42,47zł | |
![]() | Różowy Flip Android OTG/64GB | 58,35zł | |
![]() | Różowy Flip Android OTG/128GB | 67,04zł | |
![]() | Różowy Flip Android OTG/4GB | 40,51zł | |
![]() | Różowy Flip Android OTG/128MB | 37,23zł | |
![]() | Fioletowy Flip TYPE C OTG/32GB | 52,14zł | |
![]() | Fioletowy Flip TYP C OTG/128MB | 38,12zł | |
![]() | Fioletowy Flip TYPE C OTG/128 GB | 67,94zł | |
![]() | Fioletowy Flip TYPE C OTG/8 GB | 42,13zł | |
![]() | Fioletowy Flip TYPE C OTG/16 GB | 46,56zł | |
![]() | Fioletowy Flip TYPE C OTG/64GB | 57,25zł | |
![]() | Fioletowy Flip TYPE C OTG/4GB | 39,95zł | |
![]() | Żółty Jasny Kolor Android OTG/8 GB | 42,47zł | |
![]() | Żółty Jasny Kolor Android OTG/32GB | 52,99zł | |
![]() | Żółty Jasny Kolor Android OTG/128MB | 37,23zł | |
![]() | Żółty Jasny Kolor Android OTG/128 GB | 67,04zł | |
![]() | Żółty Jasny Kolor Android OTG/4GB | 40,51zł | |
![]() | Żółty Jasny Kolor Android OTG/64GB | 58,35zł | |
![]() | Żółty Jasny Kolor Android OTG/16 GB | 46,90zł | |
![]() | Pomarańczowa klapka TYPE C OTG/32GB | 52,14zł | |
![]() | Pomarańczowa klapka TYPE C OTG/128GB | 67,94zł | |
![]() | Pomarańczowa klapka TYPE C OTG/4GB | 39,95zł | |
![]() | Pomarańczowa klapka TYPE C OTG/64GB | 57,25zł | |
![]() | Pomarańczowa klapka TYPE C OTG/128MB | 38,12zł | |
![]() | Pomarańczowa klapka TYPE C OTG/8GB | 42,13zł | |
![]() | Pomarańczowa klapka TYPE C OTG/16 GB | 46,56zł | |
![]() | Biała klapka TYPE C OTG/128MB | 38,12zł | |
![]() | Biała klapka TYPE C OTG/8GB | 42,13zł | |
![]() | Biała klapka TYPE C OTG/32GB | 52,14zł | |
![]() | Biała klapka TYPE C OTG/16 GB | 46,56zł | |
![]() | Biała klapka TYPE C OTG/64GB | 57,25zł | |
![]() | Biała klapka TYPE C OTG/128GB | 67,94zł | |
![]() | Biała klapka TYPE C OTG/4GB | 39,95zł | |
![]() | Żółty Flip Android OTG/128GB | 67,04zł | |
![]() | Żółty Flip Android OTG/8GB | 42,47zł | |
![]() | Żółty Flip Android OTG/32GB | 52,99zł | |
![]() | Żółty Flip Android OTG/64GB | 58,35zł | |
![]() | Żółty Flip Android OTG/128MB | 37,23zł | |
![]() | Żółty Flip Android OTG/4GB | 40,51zł | |
![]() | Żółty Flip Android OTG/16 GB | 46,90zł | |
![]() | Niebieski Jasny Kolor TYP C OTG/64 GB | 58,57zł | |
![]() | Niebieski Jasny Kolor TYP C OTG/128MB | 39,44zł | |
![]() | Niebieski Jasny Kolor TYP C OTG/4GB | 41,27zł | |
![]() | Niebieski Jasny Kolor TYP C OTG/128 GB | 69,26zł | |
![]() | Niebieski Jasny Kolor TYP C OTG/16 GB | 47,88zł | |
![]() | Niebieski Jasny Kolor TYP C OTG/8 GB | 43,45zł | |
![]() | Niebieski Jasny Kolor TYP C OTG/32GB | 53,46zł | |
![]() | Niebieski Jasny Kolor Android OTG/128 GB | 67,04zł | |
![]() | Niebieski Jasny Kolor Android OTG/4GB | 40,51zł | |
![]() | Niebieski Jasny Kolor Android OTG/16 GB | 46,90zł | |
![]() | Niebieski Jasny Kolor Android OTG/64GB | 58,35zł | |
![]() | Niebieski Jasny Kolor Android OTG/128MB | 37,23zł | |
![]() | Niebieski Jasny Kolor Android OTG/8 GB | 42,47zł | |
![]() | Niebieski Jasny Kolor Android OTG/32GB | 52,99zł | |
![]() | Różowy jasny kolor TYP C OTG/4GB | 41,27zł | |
![]() | Różowy Jasny Kolor TYP C OTG/16 GB | 47,88zł | |
![]() | Różowy jasny kolor TYP C OTG/32GB | 53,46zł | |
![]() | Różowy jasny kolor TYP C OTG/128 GB | 69,26zł | |
![]() | Różowy jasny kolor TYP C OTG/8 GB | 43,45zł | |
![]() | Różowy jasny kolor TYP C OTG/64 GB | 58,57zł | |
![]() | Różowy jasny kolor TYP C OTG/128MB | 39,44zł | |
![]() | Biały Flip Android OTG/128GB | 67,04zł | |
![]() | Biały Flip Android OTG/64GB | 58,35zł | |
![]() | Biały Flip Android OTG/4GB | 40,51zł | |
![]() | Biały Flip Android OTG/16 GB | 46,90zł | |
![]() | Biały Flip Android OTG/32GB | 52,99zł | |
![]() | Biały Flip Android OTG/8GB | 42,47zł | |
![]() | Biały Flip Android OTG/128MB | 37,23zł |
Raport
Uwzględnij naruszenie praw autorskichDarmowa standardowa wysyłka. Patrz szczegóły
Szacunkowo między Mon, Jul 6 a Fri, Jul 10
Możesz zwrócić produkt w ciągu 30 dni od daty otrzymania. Patrz szczegóły
Kupuj z ufnością
Gwarancja zwrotu pieniędzy
Odbierz zamówiony przedmiot albo zwróć pieniądze. Dowiedz się więcej
O tym przedmiocie
Źródło: EliteFashionHub
Sprzedawca bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za tę ofertę.Numer przedmiotu: 28420299
Szczegóły pozycji
Interfejs
OTG, USB2.0, USB3.0, Typ-C
Pojemność
128Gb, 64Gb, 32Gb, 16 Gb, 8Gb, 4Gb i mniej
Opis przedmiotu od sprzedawcy















































